Giriş yap
SON MAÇ Antalyaspor 1 – 1 Bursaspor · Trendyol 1. Lig SIRADAKİ Bursaspor – Sivasspor · Paz 22 Kas 19:00 · Trendyol 1. Lig PUAN 1. sıra · 32 puan

Bursaspor Puan Durumu Trendyol 1. Lig 2026/27

Güncelleme: 4 dk önce

Bursaspor, Trendyol 1. Lig 2026/27 sezonu puan durumunda 1. sırada yer alıyor: 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 32 puan (averaj +18). Aşağıda ligin tüm takımlarının güncel sıralamasını bulabilirsin; tablo her hafta oynanan maçlarla otomatik güncellenir.

#Takım OGB MAVP
1 Bursaspor 14102 2+18 32
2 Kayserispor 1493 2+22 30
3 Iğdır 1484 2+8 28
4 Mardin 1969 1474 3+6 25
5 Batman Petrolspor 1473 4+3 24
6 Ankara Keçiörengücü 1465 3+8 23
7 Bodrum 1456 3+5 21
8 Antalyaspor 1462 6-1 20
9 Fatih Karagümrük 1454 5+4 19
10 Esenler Erokspor 1446 4+2 18
11 Vanspor 1453 6-6 18
12 Muğlaspor 1446 4-7 18
13 Ümraniyespor 1445 5+3 17
14 Sarıyer 1445 5-4 17
15 Bandırmaspor 1435 6+0 14
16 Pendikspor 1435 6-10 14
17 Manisa 1434 7-3 13
18 Sivasspor 1427 5-6 13
19 İstanbulspor 1422 10-21 8
20 Boluspor 1421 11-21 7

Kısaltmalar: O = Oynanan maç · G = Galibiyet · B = Beraberlik · M = Mağlubiyet · AV = Averaj · P = Puan. Veriler gerçek maç sonuçlarından derlenir. Ayrıntılı fikstür için Bursaspor fikstürü sayfasına bakabilirsin.