Bursaspor Puan Durumu Trendyol 1. Lig 2026/27
Güncelleme: 4 dk önceBursaspor, Trendyol 1. Lig 2026/27 sezonu puan durumunda 1. sırada yer alıyor: 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 32 puan (averaj +18). Aşağıda ligin tüm takımlarının güncel sıralamasını bulabilirsin; tablo her hafta oynanan maçlarla otomatik güncellenir.
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bursaspor | 14 | 10 | 2 | 2 | +18 | 32 |
| 2 | Kayserispor | 14 | 9 | 3 | 2 | +22 | 30 |
| 3 | Iğdır | 14 | 8 | 4 | 2 | +8 | 28 |
| 4 | Mardin 1969 | 14 | 7 | 4 | 3 | +6 | 25 |
| 5 | Batman Petrolspor | 14 | 7 | 3 | 4 | +3 | 24 |
| 6 | Ankara Keçiörengücü | 14 | 6 | 5 | 3 | +8 | 23 |
| 7 | Bodrum | 14 | 5 | 6 | 3 | +5 | 21 |
| 8 | Antalyaspor | 14 | 6 | 2 | 6 | -1 | 20 |
| 9 | Fatih Karagümrük | 14 | 5 | 4 | 5 | +4 | 19 |
| 10 | Esenler Erokspor | 14 | 4 | 6 | 4 | +2 | 18 |
| 11 | Vanspor | 14 | 5 | 3 | 6 | -6 | 18 |
| 12 | Muğlaspor | 14 | 4 | 6 | 4 | -7 | 18 |
| 13 | Ümraniyespor | 14 | 4 | 5 | 5 | +3 | 17 |
| 14 | Sarıyer | 14 | 4 | 5 | 5 | -4 | 17 |
| 15 | Bandırmaspor | 14 | 3 | 5 | 6 | +0 | 14 |
| 16 | Pendikspor | 14 | 3 | 5 | 6 | -10 | 14 |
| 17 | Manisa | 14 | 3 | 4 | 7 | -3 | 13 |
| 18 | Sivasspor | 14 | 2 | 7 | 5 | -6 | 13 |
| 19 | İstanbulspor | 14 | 2 | 2 | 10 | -21 | 8 |
| 20 | Boluspor | 14 | 2 | 1 | 11 | -21 | 7 |
Kısaltmalar: O = Oynanan maç · G = Galibiyet · B = Beraberlik · M = Mağlubiyet · AV = Averaj · P = Puan. Veriler gerçek maç sonuçlarından derlenir. Ayrıntılı fikstür için Bursaspor fikstürü sayfasına bakabilirsin.